Primjer — izmišljeni podaci. Popis članaka je stvaran, a brojevi pregleda i posjetitelja su izmišljeni da se pokaže kako bi izvještaj izgledao.
Izvještaj o dosegu za partnera
Kostrena, listopad 2026.
U listopadu 2026. Ri Prsten je objavio 13 članaka o mjestu Kostrena, od toga 4 na temelju vaših priopćenja. Članci su pročitani 31.384 puta, a pročitalo ih je otprilike 18.357 jedinstvenih posjetitelja.
Po vrsti sadržaja: urednički 8, priopćenje 5.
| Datum | Članak | Vrsta | Pregledi* | Posjetitelji* |
|---|---|---|---|---|
| 31. listopada 2026. | Kostrenske borkinje i borci dominantni na svom terenuKlaudio Vrančić | Urednički | 1.793 | 1.219 |
| 30. listopada 2026. | Hrvatska prirodno tvoja - u Kostreni posađeno 36 sadnicaTZO Kostrena | Priopćenje | 692 | 435 |
| 24. listopada 2026. | Kostrenjanke na domaćem terenu poražene od DrenoveKlaudio Vrančić | Urednički | 4.040 | 2.987 |
| 23. listopada 2026. | Jesenske boje i domaći proizvodi razveselili KostrenjaneOpćina Kostrena | Priopćenje | 2.122 | 1.465 |
| 20. listopada 2026. | Jedriličari kostrenskog Galeba ponovno na postoljuKlaudio Vrančić | Urednički | 1.498 | 1.002 |
| 19. listopada 2026. | Kostrenski sportski klubovi predstavili se najmlađimaOpćina Kostrena | Priopćenje | 4.443 | 3.323 |
| 15. listopada 2026. | Dobri Škrljevčani “pali” u završnici susreta protiv CiboneKlaudio Vrančić | Urednički | 1.403 | 933 |
| 14. listopada 2026. | Kostrenski Vali 20. rođendan obilježili prigodnom izložbomKlaudio Vrančić | Urednički | 2.031 | 1.396 |
| 13. listopada 2026. | Pomorska večer emitirana iz Kuće kostrenskih pomoracaCKK | Urednički | 3.147 | 2.262 |
| 10. listopada 2026. | Kultna emisija uživo iz Kuće kostrenskih pomoracaOpćina Kostrena | Priopćenje | 360 | 212 |
| 9. listopada 2026. | Svoja dva desetljeća "Vali" će obilježiti izložbom u Kostreni | Urednički | 3.733 | 2.735 |
| 6. listopada 2026. | Nova generacija Galebovih jedriličara srebrna na JarunuOpćina Kostrena | Priopćenje | 3.962 | 2.923 |
| 3. listopada 2026. | Zadrani nadigrali Škrljevčane i uvjerljivo slavili u KostreniKlaudio Vrančić | Urednički | 2.160 | 1.494 |
| Ukupno | 31.384 | 18.357 | ||
* Izmišljeni brojevi. U stvarnom izvještaju dolaze iz analitike koja ne koristi kolačiće, pa ne treba ni obavijest o kolačićima.
