Primjer — izmišljeni podaci. Popis članaka je stvaran, a brojevi pregleda i posjetitelja su izmišljeni da se pokaže kako bi izvještaj izgledao.
Izvještaj o dosegu za partnera
Kostrena, studeni 2026.
U studenome 2026. Ri Prsten je objavio 5 članaka o mjestu Kostrena, od toga 4 na temelju vaših priopćenja. Članci su pročitani 13.025 puta, a pročitalo ih je otprilike 7.678 jedinstvenih posjetitelja.
Po vrsti sadržaja: priopćenje 4, urednički 1.
| Datum | Članak | Vrsta | Pregledi* | Posjetitelji* |
|---|---|---|---|---|
| 20. studenoga 2026. | Ugovore s Općinom Kostrena potpisala 64 stipendistaOpćina Kostrena | Priopćenje | 4.501 | 3.371 |
| 17. studenoga 2026. | Molitva i svijeće u Kostreni za Vukovar i ŠkabrnjuOpćina Kostrena | Priopćenje | 3.114 | 2.236 |
| 14. studenoga 2026. | Ana Jović brončana na WAKO Europskom prvenstvuKlaudio Vrančić | Urednički | 2.903 | 2.069 |
| 12. studenoga 2026. | Tri finala i tri medalje za kostrenske karatiste u IstanbuluOpćina Kostrena | Priopćenje | 2.045 | 1.407 |
| 9. studenoga 2026. | Kostrenske Zlatne ribice "zaplivale" u emisiji na HRT-uOpćina Kostrena | Priopćenje | 462 | 281 |
| Ukupno | 13.025 | 7.678 | ||
* Izmišljeni brojevi. U stvarnom izvještaju dolaze iz analitike koja ne koristi kolačiće, pa ne treba ni obavijest o kolačićima.
