Primjer — izmišljeni podaci. Popis članaka je stvaran, a brojevi pregleda i posjetitelja su izmišljeni da se pokaže kako bi izvještaj izgledao.
Izvještaj o dosegu za partnera
Rijeka, listopad 2026.
U listopadu 2026. Ri Prsten je objavio 14 članaka o mjestu Rijeka, od toga 10 na temelju vaših priopćenja. Članci su pročitani 20.436 puta, a pročitalo ih je otprilike 11.573 jedinstvenih posjetitelja.
Po vrsti sadržaja: priopćenje 14.
| Datum | Članak | Vrsta | Pregledi* | Posjetitelji* |
|---|---|---|---|---|
| 30. listopada 2026. | Obnova Dvorane mladosti kreće početkom 2027. godine?Grad Rijeka | Priopćenje | 1.118 | 730 |
| 29. listopada 2026. | Župan Ivica Lukanović ugostio mlade prvakinje i prvakePrimorsko-goranska županija | Priopćenje | 526 | 323 |
| 29. listopada 2026. | Gradonačelnica zahvalila višestrukim darivateljima krviGrad Rijeka | Priopćenje | 1.739 | 1.179 |
| 22. listopada 2026. | Radovi na čvoru Matulji- Opatija: nova regulacija prometaGrad Rijeka | Priopćenje | 1.137 | 743 |
| 21. listopada 2026. | Rijeka naš 3. najbolji veliki grad u kategoriji gospodarstvaGrad Rijeka | Priopćenje | 2.567 | 1.806 |
| 20. listopada 2026. | Učeničkom domu Kvarner Grand Prix za Dom koji se pamtiPrimorsko-goranska županija | Priopćenje | 376 | 223 |
| 19. listopada 2026. | Rijeka će 2027. ugostiti Europsko sveučilišno prvenstvoPrimorsko-goranska županija, Grad Rijeka | Priopćenje | 916 | 588 |
| 19. listopada 2026. | Utrkom obilježen jubilej Portića: 20 godina brige za djecuGrad Rijeka, Primorsko-goranska županija | Priopćenje | 354 | 207 |
| 13. listopada 2026. | Winter Pass i ove zime poziva goste da otkriju RijekuTZG Rijeka | Priopćenje | 557 | 344 |
| 12. listopada 2026. | Obnovljena atletska staza: igralište na Kampusu u funkcijiGrad Rijeka | Priopćenje | 4.442 | 3.322 |
| 11. listopada 2026. | "Naši ljudi naša su snaga" - Nina Badrić oduševila u ZajcuGrad Rijeka | Priopćenje | 727 | 459 |
| 9. listopada 2026. | Trkači i hodači na Molo longu će dati podršku oboljelimaGrad Rijeka | Priopćenje | 3.549 | 2.585 |
| 8. listopada 2026. | Turistička Rijeka na razini 2025. uz sve više naših gostijuTZG Rijeka | Priopćenje | 1.610 | 1.084 |
| 5. listopada 2026. | Djeca poručila odraslima: "Želimo biti dio našega grada"Grad Rijeka | Priopćenje | 818 | 521 |
| Ukupno | 20.436 | 11.573 | ||
* Izmišljeni brojevi. U stvarnom izvještaju dolaze iz analitike koja ne koristi kolačiće, pa ne treba ni obavijest o kolačićima.
