Primjer — izmišljeni podaci. Popis članaka je stvaran, a brojevi pregleda i posjetitelja su izmišljeni da se pokaže kako bi izvještaj izgledao.
Izvještaj o dosegu za partnera
Rijeka, studeni 2026.
U studenome 2026. Ri Prsten je objavio 12 članaka o mjestu Rijeka, od toga 12 na temelju vaših priopćenja. Članci su pročitani 22.718 puta, a pročitalo ih je otprilike 13.277 jedinstvenih posjetitelja.
Po vrsti sadržaja: priopćenje 12.
| Datum | Članak | Vrsta | Pregledi* | Posjetitelji* |
|---|---|---|---|---|
| 17. studenoga 2026. | Novi riječki inkubator kreativnih tehnologija i IT industrijeGrad Rijeka | Priopćenje | 3.836 | 2.819 |
| 17. studenoga 2026. | Riječka ura će zasjati u bojama vukovarskog lampionaGrad Rijeka | Priopćenje | 486 | 297 |
| 17. studenoga 2026. | Predstavnici Rijeke i PGŽ položili vijenci uoči Dana sjećanjaGrad Rijeka | Priopćenje | 4.548 | 3.411 |
| 16. studenoga 2026. | Rijeka odala počast žrtvama, Vukovaru i ŠkabrnjiGrad Rijeka | Priopćenje | 3.508 | 2.552 |
| 16. studenoga 2026. | Rijeka Advent i Riječki karneval najavljeni i u LjubljaniGrad Rijeka | Priopćenje | 1.061 | 690 |
| 15. studenoga 2026. | Grad Rijeka u 2027. ulaže u škole, vrtiće i kvartoveGrad Rijeka | Priopćenje | 672 | 421 |
| 12. studenoga 2026. | Nakon 11 godina Svjetsko prvenstvo u boćanju u RijeciGrad Rijeka, Primorsko-goranska županija | Priopćenje | 899 | 577 |
| 11. studenoga 2026. | Uskoro Rijeka Advent - Korzo za doček disco na otvorenomGrad Rijeka | Priopćenje | 514 | 315 |
| 9. studenoga 2026. | Ana Bobanović u školu se vratila s 4 olimpijske medaljeGrad Rijeka, Primorsko-goranska županija | Priopćenje | 550 | 339 |
| 7. studenoga 2026. | Hrvatska futsal reprezentacija u Rijeci bolja od NjemačkeGrad Rijeka | Priopćenje | 364 | 215 |
| 6. studenoga 2026. | Više od 120 povijesnih automobila i motocikala u ExportuGrad Rijeka | Priopćenje | 4.234 | 3.148 |
| 4. studenoga 2026. | 31. Revija lutkarskih kazališta: 14 predstava kroz 9 danaGrad Rijeka | Priopćenje | 2.046 | 1.408 |
| Ukupno | 22.718 | 13.277 | ||
* Izmišljeni brojevi. U stvarnom izvještaju dolaze iz analitike koja ne koristi kolačiće, pa ne treba ni obavijest o kolačićima.
